购物车 0

煤焦化工分公司2023年3月22日竞拍结果

煤焦化工分公司 2023-03-22 16:41

竞拍号    竞价时间场次    小品种    竞价状态    中标量    起拍价    中标价格    中标金额
JJ202303220086    2023/03/22    硫酸铵    已流拍    600    810        
JJ202303220087    2023/03/22    硫酸铵    已流拍    600    810        
JJ202303220088    2023/03/22    硫酸铵    已流拍    300    810        
JJ202303220089    2023/03/22    硫酸铵    已流拍    300    810        
JJ202303220090    2023/03/22    硫酸铵    竞价成功    300    810    815    244500
JJ202303220091    2023/03/22    硫酸铵    竞价成功    200    810    815    163000
JJ202303220060    2023/03/22    粗苯    竞价成功    300    5120    5380    1614000
JJ202303220061    2023/03/22    粗苯    竞价成功    300    5120    5410    1623000
JJ202303220062    2023/03/22    粗苯    竞价成功    200    5120    5250    1050000
JJ202303220063    2023/03/22    粗苯    竞价成功    200    5120    5430    1086000
JJ202303220064    2023/03/22    粗苯    竞价成功    200    5120    5450    1090000
JJ202303220065    2023/03/22    蒽油    已流拍    400    4700        
JJ202303220066    2023/03/22    蒽油    已流拍    400    4700        
JJ202303220067    2023/03/22    蒽油    已流拍    400    4700        
JJ202303220068    2023/03/22    轻油    竞价成功    70    4800    5000    350000
JJ202303220069    2023/03/22    液态焦化萘    竞价成功    140    5280    5370    751800
JJ202303220070    2023/03/22    液态焦化萘    竞价成功    105    5280    5300    556500
JJ202303220071    2023/03/22    液态焦化萘    竞价成功    70    5280    5360    375200
JJ202303220072    2023/03/22    液态焦化萘    竞价成功    70    5280    5300    371000
JJ202303220073    2023/03/22    煤焦油    竞价成功    500    4250    4470    2235000
JJ202303220074    2023/03/22    煤焦油    竞价成功    500    4250    4470    2235000
JJ202303220075    2023/03/22    煤焦油    竞价成功    300    4250    4480    1344000
JJ202303220076    2023/03/22    煤焦油    竞价成功    300    4250    4470    1341000
JJ202303220077    2023/03/22    煤焦油    竞价成功    300    4250    4450    1335000
JJ202303220078    2023/03/22    煤焦油    竞价成功    300    4250    4470    1341000
JJ202303220079    2023/03/22    煤焦油    竞价成功    300    4250    4460    1338000
JJ202303220080    2023/03/22    液态改质沥青    竞价成功    500    5300    5500    2750000
JJ202303220081    2023/03/22    液态改质沥青    竞价成功    500    5300    5460    2730000
JJ202303220082    2023/03/22    液态改质沥青    竞价成功    300    5300    5500    1650000
JJ202303220083    2023/03/22    液态改质沥青    竞价成功    300    5300    5470    1641000
JJ202303220084    2023/03/22    粗硫磺(含20%硫膏)    竞价成功    400    90    186    74400
JJ202303220085    2023/03/22    粗硫磺(含20%硫膏)    竞价成功    400    90    186    74400

 

{{msgCount}} 9+
消息中心
回到顶部
蒙ICP备19003020号】 V1.0版本 由上海轶渡信息科技有限公司 赛克岛云交易平台提供技术支持