购物车 0

内蒙古包钢庆华煤化工有限公司2023年3月22日焦副产品竞拍结果

内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 2023-03-22 16:53

竞拍号 竞价时间场次 小品种 参与人数 竞价状态 中标量 起拍价 中标价格

JJ202303220092 2023/03/22 粗苯 10 竞价成功 100 5120 5400

JJ202303220093 2023/03/22 粗苯 8 竞价成功 100 5120 5390

JJ202303220094 2023/03/22 焦粒 2 竞价成功 200 1900 1910

JJ202303220097 2023/03/22 煤焦油 7 竞价成功 200 4250 4480

JJ202303220098 2023/03/22 煤焦油 7 竞价成功 200 4250 4480

JJ202303220099 2023/03/22 煤焦油 8 竞价成功 300 4250 4470

JJ202303220100 2023/03/22 甲醇 12 竞价成功 200 2230 2263

JJ202303220101 2023/03/22 甲醇 13 竞价成功 200 2230 2264

JJ202303220102 2023/03/22 甲醇 14 竞价成功 200 2230 2265

JJ202303220103 2023/03/22 甲醇 13 竞价成功 200 2230 2272

JJ202303220104 2023/03/22 甲醇 13 竞价成功 200 2230 2276

JJ202303220105 2023/03/22 甲醇 14 竞价成功 300 2230 2271

JJ202303220106 2023/03/22 甲醇 14 竞价成功 300 2230 2271

JJ202303220107 2023/03/22 甲醇 13 竞价成功 300 2230 2273

JJ202303220108 2023/03/22 甲醇 13 竞价成功 300 2230 2265

JJ202303220109 2023/03/22 甲醇 13 竞价成功 300 2230 2276

JJ202303220110 2023/03/22 硫酸铵 9 竞价成功 200 710 715

JJ202303220111 2023/03/22 硫酸铵 10 竞价成功 270 710 720

JJ202303220112 2023/03/22 液氧 2 竞价成功 25 100 130

JJ202303220113 2023/03/22 液氧 2 竞价成功 25 100 130

{{msgCount}} 9+
消息中心
回到顶部
蒙ICP备19003020号】 V1.0版本 由上海轶渡信息科技有限公司 赛克岛云交易平台提供技术支持