购物车 0

内蒙古包钢庆华煤化工有限公司2023年5月31日焦副产品竞拍结果

内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 2023-05-31 16:31

竞拍号 竞价时间场次 小品种 参与人数 竞价状态 中标量 起拍价 中标价格

JJ202305310053 2023/05/31 焦粒 3 竞价成功 200 1350 1360

JJ202305310054 2023/05/31 焦粒 3 竞价成功 300 1350 1360

JJ202305310055 2023/05/31 焦粒 3 竞价成功 300 1350 1360

JJ202305310056 2023/05/31 甲醇 13 竞价成功 200 1820 18845

JJ202305310057 2023/05/31 甲醇 14 竞价成功 200 1820 1863

JJ202305310058 2023/05/31 甲醇 14 竞价成功 200 1820 1866

JJ202305310059 2023/05/31 甲醇 15 竞价成功 200 1820 1856

JJ202305310060 2023/05/31 甲醇 13 竞价成功 200 1820 1866

JJ202305310061 2023/05/31 甲醇 13 竞价成功 200 1820 1865

JJ202305310062 2023/05/31 甲醇 13 竞价成功 300 1820 1866

JJ202305310063 2023/05/31 甲醇 10 竞价成功 300 1820 1866

JJ202305310064 2023/05/31 甲醇 10 竞价成功 300 1820 1866

JJ202305310065 2023/05/31 甲醇 11 竞价成功 300 1820 1871

JJ202305310066 2023/05/31 甲醇 12 竞价成功 300 1820 1865

JJ202305310067 2023/05/31 甲醇 11 竞价成功 300 1820 1862

JJ202305310068 2023/05/31 甲醇 11 竞价成功 500 1820 1861

JJ202305310069 2023/05/31 甲醇 12 竞价成功 500 1820 1863

JJ202305310070 2023/05/31 合成氨 2 竞价成功 100 2750 2760

JJ202305310071 2023/05/31 合成氨 2 竞价成功 100 2750 2760

JJ202305310072 2023/05/31 合成氨 2 竞价成功 100 2750 2760

JJ202305310073 2023/05/31 合成氨 2 竞价成功 100 2750 2760

JJ202305310074 2023/05/31 合成氨 0 已流拍 100 2750

JJ202305310075 2023/05/31 合成氨 0 已流拍 100 2750

JJ202305310076 2023/05/31 液氮 1 竞价成功 25 450 455

JJ202305310077 2023/05/31 液氧 1 竞价成功 25 185 190

JJ202305310078 2023/05/31 液氧 1 竞价成功 25 185 190

{{msgCount}} 9+
消息中心
回到顶部
蒙ICP备19003020号】 V1.0版本 由上海轶渡信息科技有限公司 赛克岛云交易平台提供技术支持