购物车 0

煤焦化工分公司 9月25日焦副产品竞拍结果

煤焦化工分公司 2023-09-25 18:28

竞拍号    竞价时间场次    小品种    竞价状态    中标量    起拍价    中标价格
JJ202309250017    2023/09/25    洗油    竞价成功    150    4308    4518
JJ202309250018    2023/09/25    洗油    竞价成功    150    4308    4518
JJ202309250019    2023/09/25    液态改质沥青    竞价成功    300    4506    4866
JJ202309250020    2023/09/25    液态改质沥青    竞价成功    300    4506    4556
JJ202309250021    2023/09/25    液态改质沥青    竞价成功    300    4506    4526
JJ202309250022    2023/09/25    液态改质沥青    竞价成功    300    4506    4880
JJ202309250023    2023/09/25    液态改质沥青    竞价成功    300    4506    4516
JJ202309250024    2023/09/25    液态改质沥青    竞价成功    300    4506    4516
JJ202309250025    2023/09/25    液态焦化萘    竞价成功    140    5508    5780
JJ202309250026    2023/09/25    液态焦化萘    竞价成功    140    5508    5810
JJ202309250027    2023/09/25    液态焦化萘    竞价成功    140    5508    5780
JJ202309250028    2023/09/25    液态焦化萘    竞价成功    140    5508    5710
JJ202309250029    2023/09/25    液态焦化萘    竞价成功    70    5508    5770
JJ202309250030    2023/09/25    蒽油    竞价成功    500    4408    4508
JJ202309250031    2023/09/25    蒽油    竞价成功    500    4408    4508
JJ202309250032    2023/09/25    蒽油    竞价成功    500    4408    4518

 

{{msgCount}} 9+
消息中心
回到顶部
蒙ICP备19003020号】 V1.0版本 由上海轶渡信息科技有限公司 赛克岛云交易平台提供技术支持